(Redacción Deportes, 22 de febrero de 2026 – EFE / MundoUR).- El equipo de Noruega, con un total de 41 trofeos (18 de oro, 12 de plata y 11 de bronce) y liderado por el esquiador de fondo Johannes Hoesflot Klaebo, ganador de seis títulos, encabezó con holgura el medallero final de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026.
Noruega mejoró la cosecha de metales de la anterior cita olímpica invernal, Pekín 2022, donde también lideró el medallero final con un total de 37 (16 oros, 8 platas y 13 bronces).
*Lea también: Nicolás Claveau hizo su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno
En el segundo puesto acabó en Milán-Cortina 2026 la selección de Estados Unidos, con 33 medallas: 12 de oro, 12 de plata y 9 de bronce.
Países Bajos reinó en el patinaje de velocidad, en el que logró todos sus trofeos, para acabar tercero en el medallero con 20 metales: 10 de oro, 7 de plata y 3 de bronce.
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
| 1 | Noruega | 18 | 12 | 11 | 41 |
| 2 | Estados Unidos | 12 | 12 | 9 | 33 |
| 3 | Países Bajos | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 4 | Italia | 10 | 6 | 14 | 30 |
| 5 | Alemania | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 6 | Francia | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 7 | Suecia | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 8 | Suiza | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 9 | Austria | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 10 | Japón | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 11 | Canadá | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 12 | China | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 13 | Corea del Sur | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | Australia | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 15 | Gran Bretaña | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | Rep. Checa | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 17 | Eslovenia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | España | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Kazajistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Polonia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 22 | Nueva Zelanda | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Finlandia | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 24 | Letonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Georgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Bulgaria | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 |





